✦
مد
دولية · القاهرة
مدارس الكنانة الدولية - The International Schools of Kenana
نظرة عامة
عن المدرسة
لم تضف المدرسة وصفًا تفصيليًا بعد.
لغات التدريسإنجليزي أمريكي, الإنجليزية
اللغات الإضافيةالألمانية, العربية, الفرنسية
الشهاداتالدبلومة الأمريكية, الشهادة البريطانية - (IG), ثانوية عامة مصرية
جهات الاعتمادAdvancing Excellence In Education Worldwide - ADVANC ED, الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
دليل المصروفات
مصاريف كل مرحلة
الأسعار بالجنيه المصري للعام الدراسي 2026-2027، وقد تختلف حسب القسم وما يشمله السعر.
| القسم | المرحلة | الصفوف | المصروفات | تأكيد |
|---|---|---|---|---|
| الانترناشونال | رياض الأطفال KG | KG | 144500 ج.م | غير مؤكدة |
| تقديم: 4000 ج.م · تسجيل: 10000 ج.م · بدايه مصاريف القسم الانترناشونال | ||||
| الناشونال | رياض الأطفال KG | KG 1 - 2 | 77000 ج.م | غير مؤكدة |
| تقديم: 4000 ج.م · تسجيل: 10000 ج.م · | ||||
| الناشونال | Pre-KG | Pre KG | 110800 ج.م | غير مؤكدة |
| تقديم: 4000 ج.م · تسجيل: 10000 ج.م · | ||||
| الناشونال | Pre-KG | Pre-KG | 67500 ج.م | غير مؤكدة |
| تقديم: 4000 ج.م · تسجيل: 10000 ج.م · بداية مصروفات قسم الناشونال | ||||
| الانترناشونال | الإعدادي | Grade 7 - 8 | 170300 ج.م | غير مؤكدة |
| تقديم: 4000 ج.م · تسجيل: 10000 ج.م · | ||||
| الانترناشونال | الإعدادي | Grade 9 | 175500 ج.م | غير مؤكدة |
| تقديم: 4000 ج.م · تسجيل: 10000 ج.م · | ||||
| الناشونال | الإعدادي | Grade 7 - 9 | 78500 ج.م | غير مؤكدة |
| تقديم: 4000 ج.م · تسجيل: 10000 ج.م · | ||||
| الانترناشونال | الابتدائي | Grade 1 | 149000 ج.م | غير مؤكدة |
| تقديم: 4000 ج.م · تسجيل: 10000 ج.م · | ||||
| الانترناشونال | الابتدائي | Grade 2 | 152500 ج.م | غير مؤكدة |
| تقديم: 4000 ج.م · تسجيل: 10000 ج.م · | ||||
| الانترناشونال | الابتدائي | Grade 3 | 155400 ج.م | غير مؤكدة |
| تقديم: 4000 ج.م · تسجيل: 10000 ج.م · | ||||
| الانترناشونال | الابتدائي | Grade 4 | 157400 ج.م | غير مؤكدة |
| تقديم: 4000 ج.م · تسجيل: 10000 ج.م · | ||||
| الانترناشونال | الابتدائي | Grade 5 | 159000 ج.م | غير مؤكدة |
| تقديم: 4000 ج.م · تسجيل: 10000 ج.م · | ||||
| الانترناشونال | الابتدائي | Grade 6 | 161300 ج.م | غير مؤكدة |
| تقديم: 4000 ج.م · تسجيل: 10000 ج.م · | ||||
| الناشونال | الابتدائي | Grade 1 - 3 | 77500 ج.م | غير مؤكدة |
| تقديم: 4000 ج.م · تسجيل: 10000 ج.م · | ||||
| الناشونال | الابتدائي | Grade 4 - 6 | 77800 ج.م | غير مؤكدة |
| تقديم: 4000 ج.م · تسجيل: 10000 ج.م · | ||||
| الانترناشونال | الثانوي | Grade 10 | 186000 ج.م | غير مؤكدة |
| تقديم: 4000 ج.م · تسجيل: 10000 ج.م · | ||||
| الانترناشونال | الثانوي | Grade 11 - 12 | 183500 ج.م | غير مؤكدة |
| تقديم: 4000 ج.م · تسجيل: 10000 ج.م · | ||||
| الناشونال | الثانوي | Grade 10 - 12 | 78800 ج.م | غير مؤكدة |
| تقديم: 4000 ج.م · تسجيل: 10000 ج.م · | ||||
البيانات الأولية لم تؤكدها المدرسة بعد. تأكد من السعر النهائي مباشرة قبل التقديم.
داخل المدرسة
الخدمات والأنشطة
أتوبيس
أنشطة رياضية
أنشطة علمية
أنشطة فنية
أنشطه موسيقية
حمام سباحة
دروس دينية
رعاية طبية
مسرح
مكتبة
الموقع
العنوان والخريطة
الكيلو 30، طريق القاهرة الإسماعلية الصحراوي، القاهرة الموقع علي الخريطة
افتح الاتجاهات على Google Maps ↗





